施設のご案内-中ホール
日立金属記念ホール。
スタインウェイのピアノを備えるなど、音楽ホールとしての機能を中心に、講演会や映画利用が可能なホールです。
予約方法
下記よりご確認ください。
概要
客席 | 300席 |
---|---|
図面 | 平面図(PDF) 断面図(PDF) 楽屋平面図(PDF) 回路図(PDF) 客席図(PDF) 全体平面図(PDF) |
中ホール 使用料金
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 18:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 平日 | 7,920 | 3,180 | 12,720 | 3,960 | 15,840 |
土/日/祝 | 9,480 | 3,810 | 15,240 | 4,740 | 18,960 | |
B | 平日 | 11,880 | 4,740 | 18,960 | 5,940 | 23,760 |
土/日/祝 | 14,280 | 5,700 | 22,800 | 7,140 | 28,560 | |
C | 平日 | 15,840 | 6,330 | 25,320 | 7,920 | 31,680 |
土/日/祝 | 18,960 | 7,590 | 30,360 | 9,510 | 38,040 |
単位:円
区分について
- A:入場料等が、1人1回につき1,000円以下のとき。
- B:入場料等が、1人1回につき1,000円を超え、3,000円以下のとき。
- C:入場料等が、1人1回につき3,000円を超えるとき。
ホワイエ使用料金
1時間またはその端数ごとに、900円
仕込み、継続の場合の料金
規定料金(A区分)の5割の額
リハーサルの料金
規定料金(A区分)と同じ額
中ホール 設備・器具使用料金
項目 | 設備・器具 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
舞台器具 | 金屏風 | 1双 | 1時間又はその端数ごとに780円 |
紗幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
映写幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
上敷 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
箱馬(大) | 1個 | 1時間又はその端数ごとに20円 | |
箱馬(小) | 1個 | 1時間又はその端数ごとに10円 | |
山台 | 1組 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
平台 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
演台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
指揮台及び指揮者用譜面台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに20円 | |
長机 | 1脚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
ピアノ | 外国製【スタインウェイ D-274】 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに3,000円 |
国産【カワイEX】 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに1,500円 | |
照明器具 | シーリングスポットライト | 1式 | 1時間又はその端数ごとに200円 |
スポットライト(1kW) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに100円 | |
スポットライト(500W) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
照明器具用スタンド | 1本 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
音響器具 | アンプ | 1式 | 1時間又はその端数ごとに780円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 1時間又はその端数ごとに90円 | |
プレーヤー(CD/MD) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
テープレコーダー(テープ含まず) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
マイクロホン(有線) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
ワイヤレスマイク(ハンド/ピン) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
音響器具用スタンド | 1台 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
特殊音響効果器具 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
設備使用料 | 電気コンセント(持込) | 1kw | 1時間又はその端数ごとに70円 |
冷暖房 | 30分又はその端数ごとに900円 |
ピアノ使用料について
調律料は含みません。