施設のご案内 -大ホール
回り舞台、大迫り、小迫り、すっぽん迫り、搬入迫り、可動音響反射板を備えたホールです。
親子観覧室や車椅子席を備えています。
予約方法
下記ページよりご確認ください。
概要
客席 | 800席 親子席や車椅子席、難聴者用設備あり |
---|---|
図面 | 舞台寸法(PDF) 平面舞台(PDF) 平面反響(PDF) 断面(平舞台)(PDF) 断面(反射板)(PDF) ホール平面(PDF) ホール断面(PDF) 楽屋平面(PDF) 奈落平面(PDF) 照明床(PDF) 照明天(PDF) 音響床(PDF) 客席(PDF) 全体平面(PDF) |
大ホール 使用料金
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~18:00 | 18:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 平日 | 21,000 | 8,400 | 33,600 | 10,500 | 42,000 |
土/日/祝 | 25,200 | 10,080 | 40,320 | 12,600 | 50,400 | |
B | 平日 | 31,560 | 12,600 | 50,400 | 15,750 | 63,000 |
土/日/祝 | 37,800 | 15,120 | 60,480 | 18,900 | 75,600 | |
C | 平日 | 42,000 | 16,800 | 67,200 | 21,000 | 84,000 |
土/日/祝 | 50,400 | 20,160 | 80,640 | 25,200 | 100,800 |
単位:円
区分について
- A:入場料等が、1人1回につき1,000円以下のとき。
- B:入場料等が、1人1回につき1,000円を超え、3,000円以下のとき。
- C:入場料等が、1人1回につき3,000円を超えるとき。
ホワイエ使用料金
1時間またはその端数ごとに、900円
仕込み、継続の場合の料金
規定料金(A区分)の5割の額
リハーサルの料金
規定料金(A区分)と同じ額
大ホール 設備・器具使用料金
項目 | 設備・器具 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
舞台器具 | 能舞台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに3,900円 |
所作台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに1,560円 | |
バレエマット(テープ含まず) | 1式 | 1時間又はその端数ごとに1,050円 | |
松羽目 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
金屏風 | 1双 | 1時間又はその端数ごとに780円 | |
銀屏風 | 1双 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
大迫り上げ | 1式 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
小迫り上げ | 1式 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
回り舞台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
花道スッポン | 1式 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
日舞用袖 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
紗幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
黒幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
映写幕 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
地がすり | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
毛せん | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
山台用座ぶとん | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
上敷 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
大太鼓 | 1個 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
舞台用階段 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
箱馬(大) | 1個 | 1時間又はその端数ごとに20円 | |
箱馬(小) | 1個 | 1時間又はその端数ごとに10円 | |
山台 | 1組 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
平台 | 1枚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
演台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
指揮台及び指揮者用譜面台 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに20円 | |
長机 | 1脚 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
スモークマシン | 1台 | 1時間又はその端数ごとに580円 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1時間又はその端数ごとに580円 | |
反響板 | 1式 | 1時間又はその端数ごとに2,730円 | |
ピアノ | 外国製【ベーゼンドルファ Model 275】 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに3,000円 |
国産【ヤマハCF】 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに1,500円 | |
照明器具 | ボーダーライト(10~15kW未満) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに220円 |
ボーダーライト(5~10kW未満) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
シーリングスポットライト | 1回路 | 1時間又はその端数ごとに200円 | |
スポットライト(1kW) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに100円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
アッパーホリゾントライト(10~15kW未満) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
アッパーホリゾントライト(10kW未満) | 1列 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
ロアーホリゾントライト | 1本 | 1時間又はその端数ごとに100円 | |
ストリップライト(9灯用) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに100円 | |
ストリップライト(6灯用) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに70円 | |
ミラーボール | 1式 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
照明器具スタンド | 1本 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
特殊照明効果レンズ | 1個 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
特殊照明効果器具 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
音響器具 | アンプ | 1式 | 1時間又はその端数ごとに780円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 1時間又はその端数ごとに90円 | |
プレーヤー(CD/MD) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
テープレコーダー(テープ含まず) | 1台 | 1時間又はその端数ごとに220円 | |
マイクロホン(有線) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに150円 | |
ワイヤレスマイク(ハンド/ピン) | 1本 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
音響器具用スタンド | 1台 | 1時間又はその端数ごとに30円 | |
特殊音響効果器具 | 1台 | 1時間又はその端数ごとに390円 | |
設備使用料 | 電気コンセント(持込) | 1kw | 1時間又はその端数ごとに70円 |
冷暖房 | 30分又はその端数ごとに2,400円 |
ピアノ使用料について
調律料は含みません。